Class |
Type |
Voltage |
Current |
| General Type | A | 600V | 20A |
| B | 10A | ||
| E | 15A | ||
| V | 690V | 16A | |
| H | 600V | 15A | |
| Push-pull Type | AS | 600V | 20A |
| AP | |||
| BS | 10A | ||
| BP | |||
| Built-in lamp Type | EB | 250V | 10A |
| LB | |||
| MSB | 600V | ||
| VL | 690V | 16A | |
| lamp Type | LU | 250V | ― |
| Waterproof Type | WA | 600V | 20A |
| WB | 10A | ||
| WBO | |||
| F | 250V | 1A/5A | |
| Durability Type | UC | 600V | 8A |
| TA1 | 10A | ||
| TB1S | |||
| Double Type | GBN | 600V | 10A |
Cam switch (SEIKO)

