| Type | Model number | MPa | ℃ |
| F | F-15 | 1.5 | -40~+80 -40~+100 |
| F-35 | 3.5 | -40~+100 | |
| K | K-35 | 3.5 | -40~+100 |
| K-70 | 7.0 | ||
| K-105 | 10.5 | ||
| K-140 | 14.0 | ||
| K-175 | 17.0 | ||
| K-210 | 20.5 | ||
| K-280 | 27.5 | ||
| K-350 | 34.5 | ||
| P | P-70 | 7.0 | -30~+100 |
| P-140 | 14.0 | ||
| P-210 | 20.5 | ||
| J | J-700 | 70.0 | -30~+80 |
| J-1000 | 98.0 | ||
| LP | LP | 2.1 | -40~+60 |
| LK | LK-10 | 1.0 | -30~+80 |
| LK-20 | 2.0 | ||
| LK-30 | 3.0 | ||
| LK-50 | 5.0 | ||
| LK-70 | 7.0 | ||
| LK-105 | 10.5 | ||
| LK-140 | 14.0 | ||
| LK-210 | 20.5 | ||
| Z | Z-105 | 10.5 | -40~+120 |
| Z-140 | 14.0 | ||
| Z-175 | 17.0 | ||
| Z-210 | 20.5 | ||
| Z-250 | 24.0 | ||
| Z-280 | 27.5 | ||
| Z-315 | 31.0 | ||
| Z-350 | 34.5 | ||
| G | G-30 | 2.9 | -40~+80 |
| G150 | 14.7 | ||
| STW | STW-150 | 1.0 | ~+183 |
| STW-250 | 1.7 | ~+205 | |
| SC | SC-70 | 7.0 | -30~+60 |
| SC-105 | 10.5 | ||
| SC-140 | 14.0 | ||
| SC-210 | 20.5 | ||
| SC-280 | 27.5 | ||
| SC-350 | 34.5 | ||
| SCP | SCP-50 | 5.0 | -30~+80 |
| SCP-70 | 7.0 | ||
| SCP-105 | 10.5 | ||
| SCP-140 | 14.0 |
HIGH-PRESSURE HYDRAULIC HOSES (TOGAWA)

