| Mini Motorized Ball Valve | A/T series | CA1A |
| CM1A | ||
| PM1A | ||
| CM2A | ||
| CD2A | ||
| CA1T | ||
| CM1T | ||
| PM1T | ||
| CM2T | ||
| CD2T | ||
| AE/TE series | CA1AE | |
| CM1AE | ||
| PM1AE | ||
| CM2AE | ||
| CMXAE | ||
| CD2AE | ||
| CA1TE | ||
| CM1TE | ||
| PM1TE | ||
| CM2TE | ||
| CMXTE | ||
| CD2TE | ||
| E series | CA1E | |
| CM1E | ||
| PM1E | ||
| CM2E | ||
| CMXE | ||
| CD2E | ||
| EL series | CA1EL | |
| CM1EL | ||
| PM1EL | ||
| CM2EL | ||
| CD2EL | ||
| EG series | CM1EG | |
| PM1EG | ||
| CM2EG | ||
| CMXEG | ||
| CD2EG | ||
| SR series | CM1SR | |
| CM2SR | ||
| CD2SR |
Mini Motorized Ball Valve

