| Model code | Nominal diameter |
Mpa | L/min | |
| Type C2 Low-pressure Relief Valve | C2RL-G03-1-10 | 3/8 | 21 | 100 |
| C2RL-G03-2-10 | ||||
| C2RL-G06-1-10 | 3/4 | 250 | ||
| C2RL-G06-2-10 | ||||
| Type C2 Solenoid Operated Low-pressure Relief Valve | C2RLS-G03-※1※-30 | 3/8 | 21 | 100 |
| C2RLS-G03-※2※-30 | ||||
| C2RLS-G06-※1※-30 | 3/4 | 250 | ||
| C2RLS-G06-※2※-30 | ||||
| Type C2 Low-pressure Reducing Valve | C2GL-G03-1-10 | 3/8 | 25 | 80 |
| C2GL-G03-2-10 | ||||
| C2GL-G06-1-10 | 3/4 | 160 | ||
| C2GL-G06-2-10 | ||||
| Type C2 Solenoid Pilot Operated Directional Control Valve (with 2-speed Throttle Functions) |
C2SW-G03 | 3/8 | 25 | 200 |
| C2SW-G06 | 3/4 | 500 | ||
| Type C4 Solenoid Pilot Operated Directional Control Valve | C4S※-G06 | 3/4 | 25 | 400 |
| Type C2 Seat Style Pilot Solenoid Operated Directional Control Valve | C2SL※-G03 | 3/8 | 25 | 200 |
| C2SL※-G06 | 3/4 | 500 | ||
| Type C2 Solenoid Operated Proportional Relief Valve | C2RP-G03-1-10 | 3/8 | Up to 7 | 160 |
| C2RP-G03-2-10 | Up to 16 | |||
| C2RP-G03-3-10 | Up to 25 | |||
| C2RP-G06-1-10 | 3/4 | Up to 7 | 400 | |
| C2RP-G06-2-10 | Up to 16 | |||
| C2RP-G06-3-10 | Up to 25 | |||
| Type C2 Solenoid Operated Proportional Low-Pressure Relief Valve (type C2RLP) |
C2RLP-G03-03-10 | 3/8 | 21 | 80 |
| C2RLP-G03- 1-10 | ||||
| C2RLP-G03- 2-10 | ||||
| Type C2 Solenoid Operated Proportional Low-pressure Reducing Valve (type C2GLP) |
C2GLP-G03-03-10 | 3/8 | 21 | 80 |
| C2GLP-G03- 1-10 | ||||
| C2GLP-G03- 2-10 |
C2/C4 Multi-purpose Valves (DAIKIN)

