| Model No | Type | Pressure Control Range |
| PA-P | Internal detection | above0.05 – 0.7 MPa or less |
| PA-O | External detection | |
| PA-H | Internal detection | above0.7 – 1.6 MPa or less |
| PA-OH | External detection |
| Fluid | Water Oil Others (Non corrosive fluid) |
| Temperature | 5℃ – 80℃ (Option:150℃) |
| Pressure | 0.05-1.6MPa |
| Size | 3/4″ – 6″ |
| Viscosity | 700cSt or less |
| Body | FC200, SCPH |
Valve Specification
| Size | Connection | Primary Pressure |
Pressure Control Range | CV Value |
| 20A(3/4″) | JIS10K/20K(H) | JIS10K/ JIS20K(H) |
1) above0.05 – 0.25MPa or less 2) above0.25 – 0.45MPa or less 3) above0.45 – 0.7 MPa or less 4) above0.7 – 1.6MPa or less (H) |
2 |
| 25A(1″) | JIS10K/20K(H) | 3 | ||
| 32A(1-1/4″) | JIS10K/20K(H) | 6 | ||
| 40A(1-1/2″) | JIS10K/20K(H) | 8 | ||
| 50A(2″) | JIS10K/20K(H) | 15 | ||
| 65A(2-1/2″) | JIS10K/20K(H) | 23 | ||
| 80A(3″) | JIS10K/20K(H) | 30 | ||
| 100A(4″) | JIS10K/20K(H) | 40 | ||
| 125A(5″) | JIS10K/20K(H) | 50 | ||
| 150A(6″) | JIS10K/20K(H) | 60 |

