Type |
Maximumtemperature<℃> |
Maximumpressure<Mpa> |
Maximumspeed< /min> |
| AC | 180 | 1.47 | 300(15~40A) 150(50~80A) |
| NC | 180 | 1.47 | 300(15~40A) 150(50~80A) |
| NXE | 200 | 1.5 | 150 |
| NXH | 180 | 1.5 | 150 |
| RX | 100 | 0.98(GAS/AIR) | 3500(8~25A) 2000(32~40A) 750(50~80A) |
| RXE | 100 | 0.98(90A, 100A) | 500(90A, 100A) |
| RXH | 150 | 2.25(8~25A) 1.67(32~40A) 1.18(50~80A) (For vacuum) |
3500(8~25A) 2000(32~40A) 750(50~80A) |
| KC | 100 | 0.98 | 1500(6~25A) 1000(32~65A) |
| SXO straight |
120 | 6.9 | 10000 |
| SXO compact |
120 | 10.3 | 15000 |
| SR1417 | 80 | 15 | 300(10A) 200(15A) 100(20A) |
Rotary Joint (SHOWA GIKEN)

