Type |
Pressure<Mpa> |
temperature<℃> |
Size |
| NABC10 | 0.5~10 | 5~80 | Rc3/4 |
| NAAC21 | 0.5~21 | Rc1/2 | |
| NAAF30 | 15~30 | ||
| NJBC10 | 0.5~10 | Rc3/4 | |
| NJAC21 | 0.5~21 | Rc1/2 | |
| NTBC10 | 0.5~10 | 5~80 | Rc3/4 |
| NTAC21 | 0.5~21 | Rc1/2 | |
| NTAF30 | 15~30 | ||
| NTBE10 | 0.5~10 | Rc3/4 | |
| NTAE21 | 0.5~21 | Rc1/2 | |
| NADA01-6.0 | 0.2~1 | 5~95 | Rc1/2 |
| NADA01-6.4 | |||
| NADA01-7.5 | |||
| NADA01-8.3 | |||
| NADA01-9.5 | |||
| NADA01-11 | |||
| NTDA01-6.0 | 0.2~1 | 5~95 | Rc1 1/2 |
| NTDA01-6.4 | |||
| NTDA01-7.5 | |||
| NTDA01-8.3 | |||
| NTDA01-9.5 | |||
| NTDA01-11 | |||
| NBAA21 | 〜21 | Rc1/2(IN) Rc1/2(OUT) |
|
| NBAB21 | Rc3/4(IN) Rc3/4(OUT) |
||
| NBAC21 | Rc3/4(IN) Rc1/2(OUT) |
Rotary Nozzle (SHOWA GIKEN)

