| Fluid | Water Steam |
| Temperature | Max 180℃ Control Range (40℃-120℃ : +/-20%) |
| Pressure | 0.2-0.7MPa |
| Size | 1/2″ – 6″ |
| Body | BC6(SR SS),FC20(FR FS) |
Valve Specification
| Model | Connection | Pressure (MPa) |
CV Value | |
| SR 1/2 | 1/2 | Rc | 0.7 | 2 |
| SR 3/4 | 3/4 | 2 | ||
| SR 1 | 1 | 4 | ||
| SR 1 1/4 | 1 1/4 | 7 | ||
| SR 1 1/2 | 1 1/2 | 10 | ||
| FR 1/2 | 1/2 | JIS 10K Flange | 0.7 | 2 |
| FR 3/4 | 3/4 | 2 | ||
| FR 1 | 1 | 4 | ||
| FR 1 1/4 | 1 1/4 | 7 | ||
| FR 1 1/2 | 1 1/2 | 10 | ||
| FR 2 | 2 | 14 | ||
| FR 2 1/2 | 2 1/2 | 0.5 | 21 | |
| FR 3 | 3 | 0.4 | 27 | |
| FR 4 | 4 | 42 | ||
| FR 5 | 5 | 0.3 | 72 | |
| FR 6 | 6 | 0.2 | 94 | |

