Wear-resistant
| Maximum Working Pressure ( MPa ) |
Model Number | Hose Size ( A ) |
| 1.0 | NST-10-75 | 80 |
| NST-10-100 | 100 | |
| NST-10-150 | 150 | |
| NST-10-200 | 200 | |
| NST-10-250 | 250 | |
| NST-10-300 | 300 | |
| 2.0 | NST-20-75 | 80 |
| NST-20-100 | 100 | |
| NST-20-150 | 150 | |
| NST-20-200 | 200 | |
| NST-20-250 | 250 | |
| 4.0 | NST-40-150 | 150 |
| NST-40-200 | 200 |
Air ・ Water
| Maximum Working Pressure ( MPa ) |
Model Number | Hose Size ( A ) |
| 1.0 | NSW-10-50 | 50 |
| NSW-10-65 | 65 | |
| NSW-10-75 | 80 | |
| NSW-10-90 | 90 | |
| NSW-10-100 | 100 | |
| NSW-10-125 | 125 | |
| NSW-10-150 | 150 |
Oil
| Maximum Working Pressure ( MPa ) |
Model Number | Hose Size ( A ) |
| 1.0 | NSO-10-50 | 50 |
| NSO-10-65 | 65 | |
| NSO-10-75 | 80 | |
| NSO-10-90 | 90 | |
| NSO-10-100 | 100 | |
| NSO-10-125 | 125 | |
| NSO-10-150 | 150 |

