YAMAMOTO SANGYO (OSCAR)
| Check Valve | Small size | CVA |
| Hydraulic | CVH | |
| Full bore | CVP | |
| Teflon sheet | CVP | |
| High pressure | CVK | |
| Check valve | CVR | |
| Extremely small | CV | |
| NPT screw | CVN | |
| Poppet check valve | PBC | |
| Ball check valve | BBC | |
| Low pressure | UC | |
| Powder and Slurry | UC | |
| Low cost mini | LCM | |
| Poppet check valve | CK | |
| O ring system | RC | |
| Check valve | 2400XT | |
| Wafer check | 2400X | |
| Angle check | ACV | |
| Bushing check | BCV | |
| Hot water | LC | |
| Check valve | CVL | |
| Lift Type | CVL | |
| Check valve | JC | |
| Mini valve | MVC | |
| Pilot check | PCV | |
| Shuttle valve | S | |
| Shuttle valve | SLT | |
| Ball & Check | VT | |
| Pinch Valve | Aluminum alloy | Series 80 |
| Large size | Series 40 | |
| Flange joint | Series 41 | |
| Air pinch | PV-S | |
| Air pinch | PV-P | |
| Tube-O-Matic | TV | |
| Manual pinch | PVH | |
| Regulator | Fixed type | LP |
| For water | R362 | |
| Relief valve | Vacuum bresker | VR |
| Relief valve | CR | |
| Safety valve | E292 | |
| Line lelief | LR | |
| Vacuum bresker | VB | |
| Angle check valve | ACV | |
| Relief valve | R | |
| Adjustment type | ET-2 | |
| Fixed type | SLR-2 | |
| Low cost check | MIni size | CVA |
| Check valve | VAL | |
| Gas & vacuum | LCM | |
| Water & hot water | LC | |
| Resin check valve | Barb fitting | BA |
| Barb fitting | BAD | |
| Barb fitting | BADB | |
| Polypropylene | PP | |
| PVC | BC | |
| Polypropylene | DB | |
| Tube check | CCV | |
| Needle valve | Needle valve | JN |
| Needle valve | NV | |
| Needle valve | 911 | |
| Needle valve | 912 | |
| Needle valve | 914 | |
| Speed control | Hydraulic | CVF |
| Flow control | FS | |
| Angle flow control | JPT | |
| Multipurpose | SCV | |
| Flow control | 901 | |
| Flow control | 902 | |
| Flow control | 904 | |
| Slide valve | Slide valve | SV3 |
| 3Way | 39000 | |
| Slide coupling | DP | |
| Slide coupling | SC | |
| ON-OFF valve | Air-Operated Diaphram Valve | ADV |
| Angle Seat Valve | J (N.C) | |
| Pilot Operated Valve | pov1 (N.C) | |
| Pilot Operated Valve | pov2 (N.O) | |
| Miniature Valve | MV | |
| Ball V/V | BV | |
| 2Way Ball Valve | D100 | |
| 2Way Pilot Valve | VIP | |
| Flow control valve | Flow control valve | FC |
| Flow control valve (PP) | PFC | |
| Foot valve | Foot valve | VALF |
| Foot valve (PP) | FV | |
| Other valve | Explosion-proof valve | TAS |
| Pneumatic Valve (2way, 3way) | MVA | |
| Ball valve | BVC | |
| Manual 2way valve | HV | |
| Lock out valve | V | |
| Freeze protection valve | V243 |



